Beden Rehberi
Kadın Beden Tablosu
Elbise, gömlek, ceket ve alt giyim için genel ölçüler.
| Beden | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| 36 / S | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 / M | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 40 / L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| 42 / XL | 97–101 | 79–84 | 105–109 |
Erkek Beden Tablosu
Gömlek, tişört, ceket ve pantolon için genel ölçüler.
| Beden | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| M | 93–98 | 81–86 | 97–102 |
| L | 99–104 | 87–92 | 103–108 |
| XL | 105–110 | 93–98 | 109–114 |
| XXL | 111–116 | 99–104 | 115–120 |
Çocuk Beden Tablosu
Yaşa göre ortalama boy ve çevre ölçüleri.
| Yaş / Beden | Boy | Göğüs | Bel |
|---|---|---|---|
| 4–5 Yaş | 104–110 | 56–58 | 58–61 |
| 6–7 Yaş | 116–122 | 59–61 | 62–66 |
| 8–9 Yaş | 128–134 | 62–65 | 67–71 |
| 10–11 Yaş | 140–146 | 66–69 | 72–76 |
| 12–13 Yaş | 152–158 | 70–74 | 77–81 |
